產(chǎn)品型號:H41W
公稱通徑:DN32~200mm
公稱壓力:PN1.6~10.0MPa
工作溫度:-29°C~200°C
適用介質(zhì):水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸
產(chǎn)品概述
不銹鋼升降式止回閥的閥體結(jié)構(gòu)采用截止閥的閥體,其閥瓣沿著通道中以線作升降運(yùn)動,動作可靠,但流體阻力較大,適用于輕小口徑的場合。直通式升降止回閥一般只能安裝在水平管路,而立式升降止回閥一般就安裝在垂直管路。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、電力行業(yè)等各種工況的管路上。
主要外形尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | |
H41H-16C H41W-16C H41W-16P H41W-16R H41W-16I | |||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 77 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 77 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 80 |
32 | 180 | 135 | 100 | 75 | 16 | 4-18 | 85 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 105 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 120 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 130 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 140 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 155 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 180 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 215 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 260 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-25 | 315 |
H41H-25 H41W-25 H41W-25P H41W-25R H41W-25I | |||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 105 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 130 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 135 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 149 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 160 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 169 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 194 |
125 | 400 | 270 | 220 | 180 | 28 | 8-25 | 222 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 255 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 305 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 355 |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 410 |
Copyright ? 2023 上海良工閥門華東區(qū)(常熟)辦事處 版權(quán)所有
蘇ICP備2023048739號
蘇公網(wǎng)安 32021402002504號
聲明:網(wǎng)站部分信息來源網(wǎng)絡(luò)若有侵權(quán)或違禁請告知我們立即刪除
網(wǎng)站建設(shè):豐盛科技