工作壓力:0.6Mpa-1.6Mpa
爆破壓力:1.8Mpa-4.5Mpa
真空度:45Kpa-60Kpa
適用溫度:20C-80C
適用介質(zhì):空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、酸、堿等
結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12465
法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T17241.6、GB/T9113
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927
產(chǎn)品概述
KXT- 16橡膠減震器(橡膠接頭)是在美國(guó),日本于80年代末**先研究發(fā)明的-個(gè)柔性管道連接體,它廣泛的使用于輸送各種流體介質(zhì)的泵站、泵房、采暖、空調(diào)、通風(fēng)等泵體與管路的聯(lián)接,它能伸長(zhǎng)、壓縮、偏轉(zhuǎn)位移、能有效的防止管道因基礎(chǔ)沉降引起的管道損壞和因熱脹冷縮引起的管道斷裂。且耐高壓、耐腐蝕、耐老化、吸振、減噪效果明顯,對(duì)保護(hù)設(shè)備和延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命將起到重大作用。
安裝示意圖
主要外形尺寸
公稱通徑DN |
長(zhǎng)度 L |
法蘭厚度 b |
螺栓數(shù)量 |
螺栓孔直徑 mm |
螺栓孔中心圓直徑K mm |
軸向位移mm |
橫向位移 mm |
偏轉(zhuǎn)角度 (a1+a2) |
||
mm | 英寸 | 伸長(zhǎng) | 壓縮 | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 420 | 60 | 52 | - | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2400 | 96 | 420 | 62 | 56 | - | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2600 | 104 | 450 | 64 | 60 | - | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2800 | 112 | 450 | 68 | 64 | - | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3000 | 120 | 500 | 70 | 68 | - | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10° |
上海良工閥門華東區(qū)(常熟)辦事處
地址:江蘇省常熟市國(guó)際汽配城五金市場(chǎng)A9幢101號(hào)
手機(jī):18662125777
微信公眾號(hào)
微信號(hào)
Copyright ? 2023 上海良工閥門華東區(qū)(常熟)辦事處 版權(quán)所有
蘇ICP備2023048739號(hào)
蘇公網(wǎng)安 32021402002504號(hào)
聲明:網(wǎng)站部分信息來(lái)源網(wǎng)絡(luò)若有侵權(quán)或違禁請(qǐng)告知我們立即刪除
網(wǎng)站建設(shè):豐盛科技